Наиболее крупные должники
Список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ
на 30.11.2025г.
| Наименование должника | ИНН | Сумма просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ (тыс.руб.) |
| ПАО «ТГК-2» | 7606053324 | 261 825,9 |
| АО «ГУ ЖКХ» | 5116000922 | 15 487,6 |
| АО «РЭУ» | 7714783092 | 13 242,5 |
| АО Агрокомбинат «Южный» | 7703760791 | 14 924,6 |
| ООО «ХПП №1» | 7810721998 | 11 732,1 |
| ООО «ЭЛЬБОР» | 7603064529 | 10 508,0 |
| АО «НордЭнерго» | 7804348591 | 10 346,0 |











