Наиболее крупные должники
Список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ
на 01.04.2026г. (оперативно)
| Наименование должника | ИНН | Сумма просроченной дебиторской задолженности за поставленный газ (тыс. руб.) | ||
| ПАО «ТГК-2» | 7606053324 | 563 084,7 | ||
| АО «НордЭнерго» | 7804348591 | 19 963,3 | ||
| АО «ГУ ЖКХ» | 5116000922 | 15 487,6 | ||
| ООО «ХПП №1» | 7810721998 | 15 324,6 | ||
| ООО «Парфинский фанерный комбинат» | 5312004708 | 14 544,0 | ||
| АО «РЭУ» | 7714783092 | 13 242,5 | ||
| ООО «ТеплоМакс» | 5300001519 | 10 189,9 | ||
| ООО «ЭЛЬБОР» | 7603064529 | 10 110,3 |











