30.11.2015
Список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 октября 2015 г.
Новгородская область
Юридическое лицо | ИНН | Сумма просроченной задолженности за поставленный газ (тыс. руб.) |
ООО «Угловский известковый комбинат» | 5311001214 | 13 837,64 |
ООО «Старорустепло» | 5321144370 | 25 872,62 |
ООО «Птицефабрика „Новгородская“» | 5310013908 | 14 741,49 |
ООО «МП ЖКХ НЖКС» | 5321112202 | 511 727,01 |
ОАО «ТГК-2» | 7606053324 | 326 031,12 |
МУП «Теплоэнерго» | 5321058844 | 430 994,04 |
Источник: официальный сайт ООО «Газпром межрегионгаз».